게시판 1 페이지

본문 바로가기

Today 372 Yesterday 447
Max 2,464 Total 1,424,752

관련링크게시판 목록

Total 70건 1 페이지
게시판 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
70 2025년도 건설공사 표준품셈 (원문) 인기글첨부파일 최고관리자 02-06 139
69 2025년도 건축 및 산업설비공사 원가계산 제비율 인기글첨부파일 최고관리자 02-06 127
68 2025년도 노임자료원문(공사부문, 상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 02-06 128
67 2024년 하반기 간접공사비 적용기준(240701,건축.토목) 인기글첨부파일 최고관리자 07-02 323
66 2024년 표준품셈/표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 06-10 435
65 2024년 상반기 건축공사 간접공사비 적용기준(240101) 인기글첨부파일 최고관리자 01-18 551
64 2023년 하반기 간접공사비 적용기준(230706) 인기글첨부파일 최고관리자 07-14 597
63 2023년 하반기 건설공사 표준시장 단가 인기글첨부파일 최고관리자 07-04 637
62 2023년 표준품셈 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 1012
61 2023년 표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 926
60 2023년 상반기 건설사업관리기술인 임금실태조사 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 904
59 2023년 건축공사 간접공사비 적용기준 인기글첨부파일 최고관리자 02-09 901
58 2022년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 인기글첨부파일 최고관리자 09-02 1261
57 2022년 건축,토목,문화재수리 간접공사비 적용기준(220425) 인기글첨부파일 최고관리자 05-11 1592
56 2022년 상반기 건설공사표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1831
55 2022년 건설공사 표준품셈 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1794
54 2022년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1895
53 2022년 노임자료(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-17 1639
52 2021년 노임(공사부문, 하반기) 인기글첨부파일 최고관리자 10-07 1813
51 2021년 07월 01일 간접공사비요율표 인기글첨부파일 최고관리자 08-30 1989
50 2021년 하반기 적용 건설공사 표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 06-23 2080
49 2021년 표준품셈,표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 02-15 2443
48 2021년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 인기글첨부파일 최고관리자 01-12 2706
47 2021년 건설폐기물 배출지별 중간처리단가표 인기글첨부파일 최고관리자 01-04 3820
46 2021년 상반기 적용 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 01-04 2276
45 2020년 건설업노임자료(하반기) 인기글첨부파일 최고관리자 09-10 2462
44 2020년 하반기 건설공사 표준시장단가 인기글첨부파일 최고관리자 05-20 2898
43 2020년 표준품셈,표준시장단가,건설업임금,기계경비산출표 인기글첨부파일 최고관리자 01-30 5018
42 2020년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 인기글첨부파일 최고관리자 01-29 3015
41 2019년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 인기글첨부파일 최고관리자 09-11 3032
40 2019년 표준시장단가 하반기 인기글첨부파일 최고관리자 07-16 3152
39 2019년 표준시장단가+표준품셈(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-29 4143
38 2019년 건설폐기물 중간처리단가(한국건설자원협회) 인기글첨부파일 최고관리자 01-25 6678
37 2019년 노임(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-21 3433
36 2019년 건축,토목공사_원가계산_제비율_적용기준 인기글첨부파일 최고관리자 01-14 5501
35 2018년 하반기 적용 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 09-03 3525
34 2018 건축공사+원가계산+제비율+적용기준(18.08.01) 인기글첨부파일 최고관리자 08-31 3552
33 표준시장단가(2018년 하반기) 인기글첨부파일 최고관리자 07-02 3448
32 20l8년 원가계산제비율(건축.토목) 인기글첨부파일 최고관리자 04-11 4100
31 20l8년 표준품셈 인기글첨부파일 최고관리자 01-31 3845
30 20l8년 상반기노임,산재보험 인기글첨부파일 최고관리자 01-04 3789
29 2017년 하반기 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 09-13 4339
28 2017년 표준시장단가(하반기)+ 시장시공가격 인기글첨부파일 최고관리자 08-28 4965
27 2017년 원가계산 제비율 인기글첨부파일 최고관리자 02-16 13401
26 2017년 표준시장단가+임금자료(상반기) 인기글첨부파일 최고관리자 01-24 6879
25 2016년 하반기 건설업 임금 인기글첨부파일 최고관리자 09-09 9982
24 2016년 상반기 건설공사 표준시장단가(실적단가) 인기글첨부파일 최고관리자 05-10 9100
23 2016년 원가계산 제비율 인기글첨부파일 관리자 03-14 16261
22 2015년 건축,토목공사 원가계산 제비율 인기글첨부파일 관리자 05-08 15363
21 2014년(하반기)건축-토목_산업환경설비공사_원가계산_제비율_적용기준(14.9.15) 인기글첨부파일 관리자 09-12 10837
20 2014년 건축공사 원가계산제비율 인기글첨부파일 관리자 03-07 17462
19 2014년 상반기 시중노임 인기글첨부파일 관리자 03-07 8962
18 2013년_건축·산업환경설비.토목공사_원가계산_제비율 인기글첨부파일 관리자 04-02 11466
17 2013년 상반기 시중노임 인기글첨부파일 관리자 01-18 12321
16 2012년 하반기 실적단가 인기글첨부파일 관리자 11-13 12878
15 2012년+건축(산업환경설비공사)+토목+원가계산+제비율(3월) 인기글첨부파일 관리자 03-27 10632
14 2012년 건축(산업환경설비공사)+토목 원가계산 제비율표(첨부) 인기글첨부파일 관리자 03-07 11060
13 2012년 상반기건 설노임단가(액셀) 인기글첨부파일 관리자 01-09 16390
12 2011년 토목공사원가계산 제비율 적용기준('11.6.10) 인기글첨부파일 관리자 07-07 10439
11 2011년 건축-산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준(11.06.10) 인기글첨부파일 관리자 07-07 8575
10 2011년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 인기글첨부파일 관리자 05-20 9499
9 2011년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준표 인기글첨부파일 관리자 03-14 16927
8 2011년 상반기 건설업 시중 노임 단가 인기글첨부파일 관리자 01-07 8149
7 2010년 건축산업설비 공사원가계산 제비율표(2010.3.19).hwp 인기글첨부파일 관리자 03-24 8276
6 2010년 상반기 실적공사비 발표되었네요~~(첨부) 인기글첨부파일 관리자 03-05 7252
5 2008년 경기도 원가계산 요율표! 인기글 관리자 06-23 7167
게시물 검색

그누보드5